| MOQ: | 500 buah cc |
| Harga: | negotiable |
| standard packaging: | kotak karton ekspor standar atau paket berdasarkan kebutuhan pelanggan |
| Delivery period: | 10-20 hari |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000000 Potongan/potongan per Minggu |
Solusi cetak offset dan penjilidan lengkap untuk buku hardcover, menampilkan laminasi glossy dan berbagai macam bahan, finishing, dan gaya penjilidan yang dapat disesuaikan. Cocok untuk katalog, manual, publikasi premium, dan proyek cetak komersial yang membutuhkan kualitas konsisten dan waktu penyelesaian yang cepat.
| Format Karya Seni | PDF, AI, CDR, JPG |
|---|---|
| Bahan | Kertas Seni, Kertas Kraft, Kertas Berlapis, Kertas Glossy, Kertas Alkitab, Kertas Matte, Kertas Offset, Kertas Fantasi, Kertas Koran, Kertas Woodfree, Kertas Minyak, Karton, Karton Tebal, Karton Millboard, Karton Bergelombang, Karton Dupleks, dll. |
| Warna | Sampul: 4C/4C; Lembar Dalam: 4C/4C, dll. (Warna apa pun tersedia) |
| Pencetakan | Cetak Digital, Cetak Sablon, Cetak Offset, Cetak Flexografi, Cetak Letterpress, Cetak Gravure, Cetak Transfer, dll. |
| Penanganan Permukaan | Embossing, Hot Stamping, Varnishing, UV Coating, Spot UV, Laminasi Glossy, Laminasi Matte, Laminasi Film, dll. |
| Penjilidan | Perfect Binding, Penjilidan Jahit, Wire Binding, Spiral Binding, Plastic Comb Binding, Thread Stitching, Saddle Stitching, Brosur Lipat, dll. |
| Waktu Sampel | 5–7 hari kerja |
| Waktu Tunggu | Biasanya 1–2 minggu setelah persetujuan sampel akhir, tergantung pada kuantitas |
| MOQ | 500 pcs |
| Kapasitas Produksi | 100.000 pcs per hari |
| Syarat Harga | FOB, CIF, CFR, EXW, DDU, DDP, dll. |
| Syarat Pembayaran | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Pelabuhan | Guangzhou |
| Pengemasan | Karton ekspor standar |
| Sampel | Tersedia (Biaya sampel dapat dikembalikan) |
| Pengiriman Sampel | Melalui Ekspres (DHL, FedEx, UPS, dll.) |
Catatan pembayaran: T/T biasanya memerlukan deposit 30% dengan sisa pembayaran sebelum pengiriman, tergantung pada jumlah total pesanan.
| MOQ: | 500 buah cc |
| Harga: | negotiable |
| standard packaging: | kotak karton ekspor standar atau paket berdasarkan kebutuhan pelanggan |
| Delivery period: | 10-20 hari |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000000 Potongan/potongan per Minggu |
Solusi cetak offset dan penjilidan lengkap untuk buku hardcover, menampilkan laminasi glossy dan berbagai macam bahan, finishing, dan gaya penjilidan yang dapat disesuaikan. Cocok untuk katalog, manual, publikasi premium, dan proyek cetak komersial yang membutuhkan kualitas konsisten dan waktu penyelesaian yang cepat.
| Format Karya Seni | PDF, AI, CDR, JPG |
|---|---|
| Bahan | Kertas Seni, Kertas Kraft, Kertas Berlapis, Kertas Glossy, Kertas Alkitab, Kertas Matte, Kertas Offset, Kertas Fantasi, Kertas Koran, Kertas Woodfree, Kertas Minyak, Karton, Karton Tebal, Karton Millboard, Karton Bergelombang, Karton Dupleks, dll. |
| Warna | Sampul: 4C/4C; Lembar Dalam: 4C/4C, dll. (Warna apa pun tersedia) |
| Pencetakan | Cetak Digital, Cetak Sablon, Cetak Offset, Cetak Flexografi, Cetak Letterpress, Cetak Gravure, Cetak Transfer, dll. |
| Penanganan Permukaan | Embossing, Hot Stamping, Varnishing, UV Coating, Spot UV, Laminasi Glossy, Laminasi Matte, Laminasi Film, dll. |
| Penjilidan | Perfect Binding, Penjilidan Jahit, Wire Binding, Spiral Binding, Plastic Comb Binding, Thread Stitching, Saddle Stitching, Brosur Lipat, dll. |
| Waktu Sampel | 5–7 hari kerja |
| Waktu Tunggu | Biasanya 1–2 minggu setelah persetujuan sampel akhir, tergantung pada kuantitas |
| MOQ | 500 pcs |
| Kapasitas Produksi | 100.000 pcs per hari |
| Syarat Harga | FOB, CIF, CFR, EXW, DDU, DDP, dll. |
| Syarat Pembayaran | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Pelabuhan | Guangzhou |
| Pengemasan | Karton ekspor standar |
| Sampel | Tersedia (Biaya sampel dapat dikembalikan) |
| Pengiriman Sampel | Melalui Ekspres (DHL, FedEx, UPS, dll.) |
Catatan pembayaran: T/T biasanya memerlukan deposit 30% dengan sisa pembayaran sebelum pengiriman, tergantung pada jumlah total pesanan.